產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)易福門(mén)IFMIFM感應(yīng)器O2V121德國(guó)易福門(mén)IFM物體監(jiān)控傳感器
德國(guó)易福門(mén)IFM物體監(jiān)控傳感器用于檢查存在、尺寸、位置或完整性可靠地檢測(cè)形狀偏差或顏色變化帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM物體監(jiān)控傳感器的產(chǎn)品描述:
德國(guó)易福門(mén)IFM物體監(jiān)控傳感器產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類(lèi) | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類(lèi) | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過(guò)PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請(qǐng)注意傳感器和插座的接線(參見(jiàn)技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如需了解更多產(chǎn)品信息,可點(diǎn)擊:德國(guó)易福門(mén)IFM