產品中心
Product Center德國SICK二維圖像視覺傳感器產品系列 Inspector智能的圖像處理解決方案內置于舒適型傳感器包內可在較高速度下進行定位、檢查和測量性能強大的“物體查詢器",不受位置、旋轉角度和大小的影響du一無二的更換式外殼用于支持擴散器和極為不同的光學配件通過電腦易于操作的分步配置易用的用戶界面用于機器集成和 HMI 設計的靈活接口
品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
---|
德國SICK二維圖像視覺傳感器的產品特點:
高精度定位可實現緊湊的貨架結構和大的存儲容量
僅通過一個傳感器即為雙單元貨架存儲的遠近區域提供支持
緊湊的預配置獨立設備,無需硬件調整即可輕松實現機械集成
通過不同的連接選項可靈活地完成系統集成
通過智能硬件功能和直觀的 Web GUI 將培訓工作量降到低程度
即使在困難的條件下(例如臟污或有反射),也可以借助孔定位
針對難以夠到的裝置,監控并存儲圖像
產品系列 Inspector
智能的圖像處理解決方案內置于舒適型傳感器包內
可在較高速度下進行定位、檢查和測量
性能強大的“物體查詢器",不受位置、旋轉角度和大小的影響
du一無二的更換式外殼用于支持擴散器和極為不同的光學配件
通過電腦易于操作的分步配置
易用的用戶界面
用于機器集成和 HMI 設計的靈活接口
類型: VSPI-4F2111 訂貨號: 1047913 產品系列: Inspector 產品系列: 二維圖像
產品名稱: Inspector I40
任務設置: 檢查
鏡片: 10 mm, 可更換型(M12-Mount 接口)
工作距離: ≥ 50 mm
傳感器分辨率: 640 px x 480 px
傳感器: CMOS 矩陣傳感器,灰值
焦距: 可調焦距(手動)
德國SICK二維圖像視覺傳感器產品信息:
產品特點
任務設置 | 檢查 | ||||||
技術 | 2D, 單張圖像拍攝, 圖像分析 | ||||||
產品目錄 | 可配置設備 | ||||||
工具包 | 對象搜索, 輪廓, 像素計數器, 邊緣像素計數器, 圖案 | ||||||
傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||||
焦距 | 可調焦距(手動) | ||||||
工作距離 | ≥ 50 mm | ||||||
內部照明的工作距離 | 50 mm ... 200 mm | ||||||
內部照明裝置的視場 | 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm | ||||||
內部照明 | 白色 | ||||||
LED 分類 | 風險分組 1(低風險,IEC62471 : 2006) | ||||||
光譜范圍 | 大約 400 nm ... 750 nm | ||||||
離線支持 | 仿真 | ||||||
|
機械/電子參數
接口 | M12,12 針插頭 M12,4 針插座 |
供電電壓 | 24 V DC, ± 20 % |
殘余紋波 | < 5 Vss |
電流消耗 | < 450 mA, 無輸出負載 |
外殼防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 鋁 |
擋風玻璃的材質 | PMMA |
重量 | 350 g |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
性能
傳感器分辨率 | 640 px x 480 px |
掃描/幀率 | 40 fps 1) |
監控范圍的數量 | 32 |
參照對象的數量 | 32 個對象 |
1) 大 250 fps.
接口
| |||||
操作界面 | Inspector Viewer | ||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||
數據儲存和數據調用 | 30 張圖片的記錄存儲器, 在電腦上存儲圖片, 通過 FTP 進行圖片存儲 | ||||
以太網通信 | EtherNet/IP™ | ||||
數字輸入 | 4 個輸入端 (24 V) | ||||
可設置的輸入端 | 外部觸發器, 編碼器輸入端, 外部示教, 選擇參考儲存器 | ||||
數字輸出 | 3 個輸出信號開關裝置,24 V(B 型) | ||||
可設置的輸出端 | 通過邏輯表達式輸出, 通過 FTP 亦可進行圖片存儲 | ||||
輸出電流 | ≤ 100 mA | ||||
標準輸出端 | 未檢測到物體, 一切正常, 詳細錯誤 | ||||
大編碼器頻率 | 40 kHz | ||||
外部照明控制 | 5 V TTL | ||||
I/O 工具箱擴展 | 5 個輸入端,可用于對象選擇, 16 個輸出端 |
環境參數
沖擊負荷 | EN 60068-2-27 |
振動負荷 | IEC 60068-2-6 |
運行環境溫度 | 0 °C ... +45 °C 1) |
存儲環境溫度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) 相對濕度:35 % ~ 85 %,存儲時:95 %.
分類
ECl@ss 5.0 | 27310205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
ECl@ss 6.0 | 27310205 |
ECl@ss 6.2 | 27310205 |
ECl@ss 7.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.1 | 27310205 |
ECl@ss 9.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
顯示全部隱藏全部
尺寸圖 標準
視域
連接類型
M12 接線圖,12 針
以太網接線圖
如需了解更多相關產品,請點擊:德國SICK傳感器