產品中心
Product Center德國SICK二維圖像用于機器視覺傳感器高精度定位可實現緊湊的貨架結構和大的存儲容量僅通過一個傳感器即為雙單元貨架存儲的遠近區域提供支持緊湊的預配置獨立設備,無需硬件調整即可輕松
品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
---|
德國SICK二維圖像用于機器視覺傳感器的產品特點
高精度定位可實現緊湊的貨架結構和大的存儲容量
僅通過一個傳感器即為雙單元貨架存儲的遠近區域提供支持
緊湊的預配置獨立設備,無需硬件調整即可輕松實現機械集成
通過不同的連接選項可靈活地完成系統集成
通過智能硬件功能和直觀的 Web GUI 將培訓工作量降到低程度
即使在困難的條件下(例如臟污或有反射),也可以借助孔定位
針對難以夠到的裝置,監控并存儲圖像
類型: V2D631P-2MWSEB8S50 訂貨號: 1101157 產品系列: InspectorP Rack Fine Positioning 產品系列: 用于機器視覺(圖像)的 2D 和 3D 解決方案, 二維圖像
任務設置: 定位 (獨立和雙單元存儲)
工作距離: 200 mm ... 1,950 mm
傳感器分辨率: 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)
傳感器: CMOS 矩陣傳感器,灰值
焦距: 固定焦距
德國SICK二維圖像用于機器視覺傳感器詳細信息
尺寸圖
分類
ECl@ss 5.0 | 27310205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
ECl@ss 6.0 | 27310205 |
ECl@ss 6.2 | 27310205 |
ECl@ss 7.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.1 | 27310205 |
ECl@ss 9.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
1) 允許相對濕度:0% ... 90%(非冷凝).
環境參數
沖擊負荷 | EN 60068-2-27:2009-05 |
振動負荷 | EN 60068-2-6:2008-02 |
運行環境溫度 | 0 °C ... +50 °C 1) |
存儲環境溫度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
接口
| |||||||
| |||||||
操作界面 | 網絡接口 | ||||||
配置軟件 | 網絡接口, PLC 接口 | ||||||
數據儲存和數據調用 | 通過 microSD 存儲卡和外部 FTP 進行圖像和數據的記錄 | ||||||
數字輸出 | 4 個數字輸出,24 V | ||||||
輸出電流 | ≤ 100 mA | ||||||
操作元件 | 2 個按鍵 | ||||||
光學信號 | 11 LEDs (5 x 狀態顯示器,5 x LED 條形圖,1 綠色/紅色反饋屏) | ||||||
聲音信號 | 蜂鳴器 |
1) 取決于應用情況, 層 1: 0.05 mm, 層 2: 0.1 mm.
性能
傳感器分辨率 | 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel) |
重復精度 | 典型值 0.05 mm ... 0.1 mm 1) |
測量物體 | 孔 (孔徑 8 mm ... 15 mm) |
1) 包含透鏡和保護罩.
機械/電子參數
接口 | 1 x M12,17 針插頭(串口、I/O、電壓供給) 1 x M8,4 針插座(USB,未使用) 1 x M12,8 針插座(千兆以太網) 1 x M12,4 針插座(外部照明) |
供電電壓 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 10 W ± 20 % |
外殼防護等級 | IP67 |
防護等級 | III (EN 60950-1 (2014-08)) |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
擋風玻璃的材質 | PMMA |
重量 | 450 g |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 108 mm x 63 mm x 59 mm 1) |
1) 取決于應用情況, 層 1: 典型值 300 mm, 層 2: 典型值 1,550 mm.
產品特點
任務設置 | 定位 (獨立和雙單元存儲) | ||||
技術 | 2D, 單張圖像拍攝, 圖像分析 | ||||
產品目錄 | 可配置設備 | ||||
傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||
焦距 | 固定焦距 | ||||
工作距離 | 200 mm ... 1,950 mm 1) | ||||
光源 | LED 照明:白色 (λ = 6,000 K ± 500 K) 瞄準激光:可見紅光 (λ = 630 nm ... 680 nm) | ||||
激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,個別誤差情況參照“激光公告,編號50"發行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014) EN 60825-1:2014 | ||||
|
如需了解更多相關產品,請點擊:德國SICK傳感器