產品中心
Product Center德國易福門IFM金屬外殼超聲波傳感器耐用的矩形金屬外殼,側面帶有 M18 螺紋適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼帶有可編程的開關輸出和可調整的模擬輸出不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測通過按鈕對檢測范圍進行直觀設定
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國易福門IFM金屬外殼超聲波傳感器的產品描述:
耐用的矩形金屬外殼,側面帶有 M18 螺紋
適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
帶有可編程的開關輸出和可調整的模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
通過按鈕對檢測范圍進行直觀設定
德國易福門IFM金屬外殼超聲波傳感器產品特征:
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
轉換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | ±7 | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開關點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 194 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 95 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如需了解更多產品信息,可點擊:德國易福門IFM