額定電源電壓 | DC24V |
---|---|
使用電壓范圍 | DC20.4~26.4V |
消耗電流 | DC50mA以下(DC24V) |
產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心日本OMRON歐姆龍歐姆龍繼電器G3PF日本歐姆龍OMRON內置CT的固態繼電器報價
日本歐姆龍OMRON內置CT的固態繼電器報價內置CT的新型SSR,可檢測加熱器 斷線及SSR短路故障
product
產品分類article
相關文章品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
歐姆龍OMRON內置CT的固態繼電器產品特點:
歐姆龍OMRON內置CT的固態繼電器性能參數:
額定電源電壓 | DC24V |
---|---|
使用電壓范圍 | DC20.4~26.4V |
消耗電流 | DC50mA以下(DC24V) |
輸入方式 | 電壓輸入 |
---|---|
額定輸入電壓 | DC12~24V |
使用輸入電壓范圍 | DC9.6~26.4V |
動作電壓 | DC9.6V以下 |
復位電壓 | DC1.0V以上 |
輸入電流 | DC5mA以下(DC12V時) DC10mA以下(DC24V時) |
注: 在故障檢測功能方面,使用檢出電源部操作輸入部分的電源的上升沿時間以及下降沿時間超過200ms的電源時,有可能在達到額定電壓的中途顯示、輸出報警。請選擇在200ms以下上升沿以及下降沿的DC電源。
OFF時集電極耐壓 | DC30V以下 |
---|---|
最大通電電流 | 100mA |
輸出形態 | NPN開路集電極(異常檢測時ON) |
最小負載電流 | 0.1mA |
型號 | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B |
---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | |
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | |
額定負載電壓 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
使用電壓范圍 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
額定通電電流* | 25A(40℃時) | 35A(40℃時) | 25A(40℃時) | 35A(40℃時) |
最小負載電流 | 24A | |||
浪涌ON電流耐量 | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) |
電流平方(I2t)(參考值) | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s |
*根據環境溫度的不同而不同。詳情請參見特性數據“●負載電流-環境溫度額定規格"。
型號 | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B | |
---|---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | ||
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | ||
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | ||||
復位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | ||||
主回路部 | 輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
漏電流 | 10mA以下(AC200V時) | 20mA以下(AC480V時) | |||
警報輸出部 | 輸出ON電壓下降 | 1.5V以下 | |||
漏電流 | 1μA以下 | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.35mm(雙振幅0.7mm) | ||||
沖擊 | 294m/s2 | ||||
保存溫度 | -30~+70℃(無結冰、結露) | ||||
使用環境溫度 | -20~+60℃(無結冰、結露) | ||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | ||||
質量 | 約400g | 約630g | 約400g | 約630g |
更多歐姆龍OMRON產品咨詢,請見歐姆龍OMRON繼電器