產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國福祿克FlukeFluke校準器Fluke 712C德國福祿克Fluke熱電阻校準儀
德國福祿克Fluke熱電阻校準儀產(chǎn)品概述: Fluke 712C 熱電阻校準儀Fluke 712C 熱電阻溫度校準器使用方便,具有高準確性和單一功能,是非常適合溫度校準專業(yè)人員的測試工具。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國福祿克Fluke熱電阻校準儀
產(chǎn)品概述: Fluke 712C 熱電阻校準儀
Fluke 712C 熱電阻溫度校準器使用方便,具有高準確性和單一功能,是非常適合溫度校準專業(yè)人員的測試工具。
德國福祿克Fluke熱電阻校準儀
通用技術(shù)指標 | ||||||
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的zui高電壓 | 30 V | |||||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |||||
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||||
工作海拔 | 2000 米 | |||||
儲存海拔 | 12000 米 | |||||
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度) | 無冷凝 | |||||
90%(10 °C 至 30 °C) | ||||||
75%(30 °C 至 40 °C) | ||||||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||||||
(無冷凝) | ||||||
振動要求 | MIL-T-28800E,2 類 | |||||
跌落試驗要求 | 1 米 | |||||
防護等級 | IEC 60529: IP52 | |||||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||||
安全性 | IEC 61010-1,大 30 V 接地,污染程度 2 | |||||
電源 | 4 節(jié) 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電池 | |||||
尺寸(高 x 寬 x 長) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm | |||||
重量 | 515 g | |||||
直流 mA 測量 | ||||||
分辨率 | 0.001 mA | |||||
量程 | 0 至 24 mA | |||||
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.010% + 2 μA | |||||
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
歐姆測量 | ||||||
電阻量程 | 準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | |||||
0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω | |||||
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω | |||||
注:讀數(shù)準確性基于 4 線輸入。對于 3 線電阻測量,假定全部三根導(dǎo)線都已匹配,在規(guī)格上增加 0.05 Ω(0.00 Ω 至 400.00 Ω),0.2 Ω(400.0 Ω 至 4000.0 Ω)。 | ||||||
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
歐姆輸出 | ||||||
電阻量程 | 1.0 Ω 至 400.0 Ω | |||||
1.00 Ω 至 400.00 Ω | ||||||
400.0 Ω 至 1500.0 Ω | ||||||
1500.0 Ω 至 4000.0 Ω | ||||||
測量設(shè)備的勵磁電流 | 0.1 mA 至 0.5 mA | |||||
0.5 mA 至 3 mA | ||||||
0.05 mA 至 0.8 mA | ||||||
0.05 mA 至 0.4 mA | ||||||
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.015% + 0.1 Ω | |||||
0.015% + 0.05 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
分辨率 | 0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.01 Ω | ||||
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.1 Ω | |||||
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
支持脈沖式變送器和脈沖時間只有 5 ms 的 PLC | ||||||
回路電源 | ||||||
開路電壓 | 24 V ±10% | |||||
負載電路電壓 | 小 18 V(電流為 20 mA 時) | |||||
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
支持脈沖式變送器和脈沖時間只有 5 ms 的 PLC | ||||||
RTD 輸入和輸出 | ||||||
詳情請見:德國福祿克Fluke