產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國易福門IFMIFM編碼器RV3500德國IFM易福門實(shí)心軸及顯示器增量式編碼器
德國IFM易福門實(shí)心軸及顯示器增量式編碼器 脈沖序列針對可靠檢測旋轉(zhuǎn)速度進(jìn)行定義用于準(zhǔn)確位置確定和線性測量通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化通過磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
德國IFM易福門實(shí)心軸及顯示器增量式編碼器
RV3500
規(guī)格
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機(jī)延遲時間 [s] | 0.5 | ||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
短路保護(hù) | 有 | ||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
精確度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 有 | ||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||
注意環(huán)境溫度 |
| ||
存儲溫度 [°C] | -40...80 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 292 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 443 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 79.5 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 電纜插頭: PA | ||
機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||
電氣連接 | |||
IO-Link | 電纜: 2 m, Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5 x 0.14 mm² | ||
圖表 | |||
脈沖圖 |
|
進(jìn)步了解,請見:IFM易福門