產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國倍加福P+FP+F傳感器OMT150-R100-2EP-IO-L原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器
原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器 物體測量,150 mm 檢測范圍,紅色激光,激光等級(jí) 1 級(jí),通過 IO-Link 讀取測量值,2 路推挽式輸出,2 m 固定電纜
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
---|
原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器 OMT150-R100-2EP-IO-L
•小型設(shè)計(jì),提供多功能安裝選項(xiàng)
•采用小巧標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的距離傳感器,有助于節(jié)省空間
•多像素技術(shù) (MPT) - 精確無誤的信號(hào)評(píng)估表現(xiàn)
•DuraBeam 激光傳感器 - 持久耐用,可像 LED 一樣使用
•服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
物體測量,150 mm 檢測范圍,紅色激光,激光等級(jí) 1 級(jí),通過 IO-Link 讀取測量值,2 路推 挽式輸出,2 m 固定電纜 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 60 ... 150 mm | |
參考目標(biāo)物 | 標(biāo)準(zhǔn)白色卡,100*100 | |
光源類型 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
激光額定值 |
| |
| 注釋 | 激光 , 切勿盯住光束 |
| 激光等級(jí) | 1 |
| 波長 | 680 nm |
| 光發(fā)散度 | > 5 mrad 在 50-250 mm 的范圍內(nèi),d63 d63 < 1 mm |
| 脈沖長度 | 3 µs |
| 重復(fù)率 | 大約 3 kHz |
| 大脈沖能量 | 15,2 nJ |
角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
光斑直徑 | 大約 2 mm 相距 150 mm | |
發(fā)散角 | 大約 1 ° | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 560 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED: | |
功能顯示 | 黃色 LED: | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) | |
設(shè)備描述 | 智能傳感器 | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 工藝數(shù)據(jù)輸入 3 Bit | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x110906 (1116422) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
測量精度 | ||
溫度漂移 | 0,05 %/K | |
預(yù)熱時(shí)間 | 5 min | |
重復(fù)精度 | ≤ 1 % | |
線性誤差 | ± 1% | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , Class 2 電源 , 類型等級(jí) 1 | |
FDA 認(rèn)證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號(hào)激光通知的偏離情況 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 44,5 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 |
| |
| 外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
| 光學(xué)端面 | PUMA |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
詳情請見:原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器