產品中心
Product Center德國倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品多光線 LED 掃描器,適用于測量物距,測量方法:脈沖測距技術 (PRT),測量距離:在白色背景上遠達 8 m,2 個 M12 插頭
article
相關文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油 |
德國倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品 OMD8000-R2100-R2-2V15
•測量方法 PRT(脈沖測距技術)
•使用物體進行距離測量
•無需使用活動件即可進行二維測量
•使用視力無害型 LED 技術進行測量
•88° 掃描角
產品闡述 | ||
---|---|---|
多光線 LED 掃描器,適用于測量物距,測量方法:脈沖測距技術 (PRT),測量距離:在白色背景上遠達 8 m,2 個 M12 插頭 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 0,2 ... 2 m (bw 6%) | |
光源類型 | IRED | |
光源類型 | 調制紅外光 , 850 nm | |
測量方式 | 脈沖測距技術 (PRT) | |
掃描速度 | 50 s-1 (1 次掃描 = 11 個測量結果) | |
掃描角度 | 88° | |
光斑直徑 | 550 mm 在 4 m(正交)處 | |
極限環境光強 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 123 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED | |
功能顯示 | 黃色 LED | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % 在電源容限內 | |
空載電流 | ≤ 120 mA / 24 V DC | |
防護等級 | III | |
上電穩定延時 | < 3 s | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232 | |
協議 | P+F R2100 115k,8N1 | |
遵循 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
測量精度 | ||
已測量的噪音值 | 20 mm (1 sigma,4 m 白色,正交) | |
角分辨率 | 8 ° | |
精度 | +/- 50 mm(正交) | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus 標準,Class 2 電源,Type 1 機殼 | |
CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
儲存溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相對濕度 | 95 % , 無凝露 | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 81 mm | |
外殼高度 | 45 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 5 針 M12 x 1 連接器,標準(供電;黑色) | |
材料 |
| |
| 外殼 | 塑料 |
| 光學端面 | Lexan (PC) |
重量 | 大約 250 g |
詳情請見:德國倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品