產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本IMVIMV裝置SW-74伊里德日本IMV 地震監(jiān)視裝置
伊里德日本IMV 地震監(jiān)視裝置 帶顯示器的普及型地震計(jì)是一款可檢測細(xì)微地震,采用伺服伺服隨動(dòng)式加速度拾音器,是高精度的地震計(jì)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 |
---|
伊里德日本IMV 地震監(jiān)視裝置 SW-74
帶顯示器的普及型地震計(jì)是一款可檢測細(xì)微地震,采用伺服伺服隨動(dòng)式加速度拾音器,是高精度的地震計(jì)。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
顯示設(shè)備 | 帶觸摸鍵的SIN 單色LCD 背光顏色 : 綠 / 橙 / 紅 ( 無需交換 ) | |
顯示內(nèi)容 | 地震監(jiān)視畫面 | 現(xiàn)在時(shí)刻 |
地震發(fā)生畫面 | 地震發(fā)生時(shí)間, 大加速度, 震度級別, 報(bào)警動(dòng)作 | |
報(bào)警保持畫面 | 上述 + 復(fù)位開關(guān) ( 警報(bào)、蜂鳴器一并復(fù)位 ) | |
各種設(shè)定畫面 | 觸發(fā)器, 報(bào)警, 日期和時(shí)間 | |
保養(yǎng)畫面 | 傳感器試驗(yàn), 地震履歷 | |
報(bào)警和蜂鳴器 | 上限 3 段 ( ALM1 – 3 ), 個(gè)別設(shè)定, 蜂鳴器 1 點(diǎn), | |
報(bào)警及蜂鳴器的復(fù)位方式 | a. 根據(jù)內(nèi)部定時(shí)器自動(dòng)復(fù)位 1 – 9999 秒 ( 設(shè)定間隔 1 秒,0 自動(dòng)復(fù)位 OFF ) | |
故障報(bào)警 | ( 電源切斷 ) 1 a / 1 b 接點(diǎn) 轉(zhuǎn)換式 | |
串行通信輸出 | 保養(yǎng)用 ( RS232C 標(biāo)準(zhǔn) ) : MC1 ( 與本體畫面控制的轉(zhuǎn)換 ) | |
無停電電源裝置 | 停電補(bǔ)償 10 分鐘以上 ( 待機(jī)時(shí)間 ) ,充電時(shí)間 48 小時(shí)以內(nèi) | |
安裝方法 | 壁掛 | |
使用溫濕度范圍 | 0 – +50 °C / 10–85 %RH ( 無結(jié)露 ) | |
電源 | AC 100 V ±10 %, 50 VA 以下 / DC2 4 V ±10 %, 35 W 以下 ( 選項(xiàng) ) | |
重量 | 約 3 kg |
詳情請見:伊里德日本IMV 地震監(jiān)視裝置