技術文章
Technical articles特征
■低價格
物美價廉
■同時測量功能(加速度·速度·位移等狀態值同時測量)
支持簡便的測量縮短工作時間而避免巡檢時遺漏點。
■測量PEAK·RMS·EQP
(加速度,速度加速度,速度和位移的有效值為:峰值等效加速度,速度和位移峰值)
簡單切換屏幕模式。沖擊波等大振幅的話,可以選擇Peak,旋轉機械的狀態監測可以選擇rms.
■FFT 分析功能*
用于探究振動發生的原因。只需簡單的條件設定即可實時FFT分析。
*VM-4424S沒有該功能
■波形收錄功能(記錄在SD卡)*
在標準配置的SD卡上可以以CSV形式保存
*VM-4424S沒有該功能
功能
SmartVibro 系列功能一覽表
傳感器的原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | VM-4424S | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
標準 | |||||
使用法 | 想同時測量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
想保存波形數據 | - | ○ | ○ | ○ | |
需要做FFT分析 | - | ○ | ○ | ○ | |
對象 | 馬達· 鼓風機· 泵 | ○ | ○ | ○ | - |
汽輪機 | - | - | ○ | - | |
發電機 | - | - | ○ | - | |
攪拌機· 離心機 | - | - | - | ○ | |
起重機· 橋梁 | - | - | - | ○ | |
地板· 地面 | - | - | - | ○ |
規格
型號 | SmartVibro | SmartVibro | SmartVibro | SmartVibro VM-7024H | |
---|---|---|---|---|---|
傳感器原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
型號 | 標準 | ||||
頻率范圍 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的時候, | 10Hz–1kHz | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的時候, | ||
測量范圍 | 加速度, 速度, 位移: | 加速度:六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 | ||
大量程 | 加速度 , H函數: | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) | ||
采樣頻率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | ||
頻率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 靈敏度 | 5%(FS標準為1kHz) | 5%(FS標準為80Hz) | 5%(FS標準為16Hz) | |
量程切換 | ±2%(1kHz基準) | ±2%(80Hz基準) | ±2%(16Hz基準) | ||
指示值直線性 | ±1%(FS標準為1kHz) | ±0.5%(FS標準為80Hz) | ±1.5%(FS標準為16Hz) | ||
輸出 | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(負荷10kΩ以上) | ||
語言 | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | ||
電源 | 5號電池× 2個(連續 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續 20小時以上) | ||
本機尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | ||
傳感器尺寸·重量動 | 壓電式加速度傳感器 | 動電式速度傳感器 | 壓電電阻式加速度傳感器 | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存儲卡 | - | SD卡 | SD卡 | SD卡 | |
選購件 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●磁鐵 | ||
●長電纜線 LC4 (4m) | ●延長電纜線 CE-3024-3 (3m) | ●長電纜線 CE-7000 (10m) |
詳情請見:伊里德日本IMV振動測量儀